Tº Max | Puls/min | VO2max | Lactato Mmol/l | Vía metabólica Y zona. | Sustratos | Efectos |
<2’’ | Neural | Fosfágenos | Mejora: metabolismo aláctico, coordina- Ción intramuscular e intermuscular. -Potencia fibras FT II. | |||
2-6’’ | 100%VO2 max. | 6 : generados Tras realizar la acción y no durante la acción. | Aláctica Intensiva (a partir De los 5’’) | Fosfágenos Hidratos De carbono. | = que lo anterior, pero en menor medida. Además mejora la tolerancia a la acidosis media, depleción y rellenado de ATP Y PC. | |
6’-15’’ | (95% FC max) | 90% VO2 max. | Aláctica | Fosfágenos e hidratos de carbono. | Mejora de metabolismo aláctico y parte del anaeróbico láctico. -Potenciación de procesos tamponantes del ph. -FTII y FTI | |
50’’-3’ | (95%FC max) | 90% VO2 Max. | Láctica | Fosfágenos. (a partir de 1’ aprox, Hidratos De Carbono). | Mejora el metabolismo anaeróbico láctico. -Potencia procesos tamponantes del ph. -Acidosis máxima. Deplección y rellenado de glucógeno. -Fibras FT II, FT I y ST. -Tolerancia, depleción y rellenado de glucógeno. -Mejora del VO2max. | |
3’-15’ | 190-200 | 75-85% | 7 | Mixta | Glucógeno. | -Fibras FT I y ST I. .Especialización en utilizar glucógeno de las ST. -Acidosis media. -Mejora y mantenimiento del VO2max. -Economía cardiovascular y de gasto cardiaco. |
15’-20’ | 185-195 | 75% | 4 | Mixta. | Glucógeno. | -Mejora de la circulación periférica. -Capilarización y VO2 max. -Resistencia de alta intensidad. |
(Bosco,Bangsbo,García Verdugo)
Comentarios
Publicar un comentario